# Export predaja

Sekcia "Export predaja" aplikácie PORTOS Link umožňuje hromadne exportovať informácie o uzatvorených dokladoch, do preferovaného formátu (XLSX, CSV alebo DBF).

{% hint style="success" %}
**TIP**: ak si želáte miesto samotných dát o predaji exportovať už vypracované štatistiky nad týmito dátami, pozrite sekciu [Štatistiky predaja](https://docs.portos.sk/link/statistiky-predaja).
{% endhint %}

![](https://2205714691-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LTX4pJkSJoZaDqMmcPy%2Fuploads%2FLqKp3lMFQeHnIjzouZDH%2Flink-v4-sale-export.png?alt=media\&token=094c534a-8c48-4cc9-a8c8-5befa2d2ddd2)

V úvodnej sekcii "**Výber denných uzávierok**" je možné zvoliť rozsah denných uzávierok jednotlivo, za každú fiskálnu tlačiareň pripojenú do systému. Ak si neželáte z niektorej fiskálnej tlačiarne vykonať export, stlačením označovacieho políčka na ľavej strane môžete túto tlačiareň vyňať z rozsahu exportovaných údajov.

{% hint style="success" %}
Tip: pre rýchlejšie vyplnenie rozsahu denných uzávierok použite tlačidlá v sekcii "Preddefinované rozsahy", ktoré Vám vyplnia rozsah uzávierok podľa niektorej z možností:

* **Aktuálne uzávierky** - pre každú fiskálnu tlačiareň zvolí neuzatvorenú dennú uzávierku.
* **Predošlé uzávierky** - pre každú fiskálnu tlačiareň zvolí poslednú uzatvorenú dennú uzávierku.
* **Tento mesiac** - pre každú fiskálnu tlačiareň zvolí všetky denné uzávierky, ktoré boli uzatvorené v aktuálnom mesiaci.
* **Predošlý mesiac** - pre každú fiskálnu tlačiareň zvolí všetky denné uzávierky, ktoré boli uzatvorené v predošlom mesiaci.
  {% endhint %}

Pre vykonanie exportu za zvolené obdobie predaja, stlačte niektorú z možností:

* **Export dokladov**:
  * **XLSX súbor**: Umožňuje exportovať informácie o predaji do formátu vhodnom pre porovnávanie eKasa reportov, ktoré je možné prevziať z eKasa zóny na webe finančnej správy.
  * **CSV súbor**: Exportuje informácie o predaji vo formáte CSV. Štruktúra výsledného súboru je popísaná v časti [Export dokladov do CSV](#export-dokladov-do-csv).
  * **DBF súbor**: Exportuje informácie o predaji vo formáte DBF. Štruktúra výsledného súboru je popísaná v časti [Export dokladov do DBF](#export-dokladov-do-dbf).
* Export predaných tovarov:
  * **CSV súbor**: Exportovať predané tovary do súboru vo formáte CSV. Štruktúra výsledného súboru je popísaná v časti [Export predaných tovarov do CSV](#export-predanych-tovarov-do-csv).
* Export predaja podľa zákazníckych účtov
  * XLSX súbor: Exportuje informácie o predaných tovarov spolu s priradením zákazníckeho účtu o súboru vo formáte XLSX. Štruktúra výsledného súboru je popísaná v časti [Export predaja podľa zákazníckych účtov do XLXS](#export-predaja-podla-zakaznickych-uctov-do-xlxs).

## Export dokladov do CSV

Aplikácia vytvorí CSV súbor, v ktorom každý riadok reprezentuje jednu položku dokladu. Stĺpce CSV súboru sú popísané v tabuľke nižšie.

| Názov stĺpca                           | Význam                                                                                                                                                                                                    |
| -------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `ItemStockName`                        | Názov skladu, v ktorom je daný tovar evidovaný.                                                                                                                                                           |
| `ItemCode`                             | Číselné označenie tovaru.                                                                                                                                                                                 |
| `ItemName`                             | Názov tovaru.                                                                                                                                                                                             |
| `ItemDescription`                      | Popis tovaru.                                                                                                                                                                                             |
| `ItemQuantity`                         | Predané množstvo tovaru.                                                                                                                                                                                  |
| `ItemQuantityUnit`                     | Množstevná jednotka, v ktorej je vyjadrené predané množstvo.                                                                                                                                              |
| `ItemTotalPriceNettoWithVat`           | Celková cena za položku tovaru s DPH, po aplikovaní zľavy.                                                                                                                                                |
| `ItemUnitPriceNettoWithVat`            | Jednotková cena za položku tovaru s DPH, po aplikovaní zľavy.                                                                                                                                             |
| `ItemUnitPriceBruttoWithVat`           | Jednotková cena za položku tovaru s DPH, pred aplikovaním .zľavy                                                                                                                                          |
| `ItemDiscountAmountWithVat`            | Výška zľavy s DPH.                                                                                                                                                                                        |
| `ItemDiscountRate`                     | Percentuálne vyjadrenie zľavy.                                                                                                                                                                            |
| `ItemArticleCategoryLabel`             | Označenie tovarovej skupiny, v ktorej je tovar evidovaný.                                                                                                                                                 |
| `ItemType`                             | Typ položky, môže nadobúdať tieto hodnoty: `Recipe` (receptúra), `StockItem` (skladová karta), `Credit` (kreditná položka), `Discount` (zľavová položka) alebo `Service` (služba).                        |
| `ItemVatRate`                          | Percentuálna výška DPH v rozsahu 0 až 100. Nadobúda hodnotu 0 aj v prípade, ak položka nepodlieha dani.                                                                                                   |
| `ItemIsTaxable`                        | Určuje, či táto položka podlieha dani (položky nepodliehajúce dani sú napríklad vratné obaly).  Nadobúda logické hodnoty (true/false).                                                                    |
| `ItemInternalId`                       | <p>Interný identifikátor položky, ktorý je unikátne v rámci pokladničného dokladu. Nejde o globálne unikátny identifikátor.<br><br>Od verzie PORTOS Link 4.2.2.</p>                                       |
| `ItemExternalId`                       | <p>Externý identifikátor položky, ktorý je priradený externou aplikáciou alebo rozšírením. <br><br>Od verzie PORTOS Link 4.2.2.</p>                                                                       |
| `TicketOpenDate`                       | <p>Dátum a čas vytvorenia dokladu v systéme PORTOS.<br><br>Do verzie PORTOS Link 4.2.2 vo formáte <code>MM/DD/YYYY hh:mm:ss</code>.  Od verzie 4.2.3 vo formáte <code>YYYY-MM-DD hh:mm:ss</code>.</p>     |
| `TicketCloseDate`                      | <p>Dátum a čas uzatvorenia (vytlačenia) dokladu.<br><br>Do verzie PORTOS Link 4.2.2 vo formáte <code>MM/DD/YYYY hh:mm:ss</code>.  Od verzie 4.2.3 vo formáte <code>YYYY-MM-DD hh:mm:ss</code>.</p>        |
| `TicketNumber`                         | Poradové číslo dokladu v rámci dennej uzávierky.                                                                                                                                                          |
| `TicketFiscalName`                     | Názov fiskálnej tlačiarne, na ktorej bol doklad vytlačený.                                                                                                                                                |
| `TicketFiscalMemorySerialNumber`       | Sériové číslo fiskálnej pamäte (alebo chráneného dátového úložiska), na ktorom bol doklad vytlačený.                                                                                                      |
| `TicketDailySalesReportNumber`         | Poradové číslo dennej uzávierky.                                                                                                                                                                          |
| `TicketId`                             | <p>Unikátny interný identifikátor dokladu pridelený systémom Portos. <br></p><p>Od verzie PORTOS Link 4.2.3.</p>                                                                                          |
| `TicketExternalId`                     | <p>Externý identifikátor dokladu, ktorý je  priradený externou aplikáciou alebo rozšírením. <br><br>Od verzie PORTOS Link 4.2.3.</p>                                                                      |
| ~~`TicketCustomerCardId`~~             | Unikátny identifikátor zákazníckeho účtu (odstránené vo verzii 4).                                                                                                                                        |
| `TicketCustomerId`                     | Unikátny identifikátor zákazníckeho účtu, ak je v systéme evidovaný a nejde o tzv. "anonymný zákaznícky účet" (od verzie 4).                                                                              |
| `TicketCustomerCardSerialNumber`       | Číslo zákaznckej karty, ktorou sa zákazník preukázal pri nákupe (od verzie 4).                                                                                                                            |
| `TicketCustomerName`                   | Názov zákazníckeho účtu.                                                                                                                                                                                  |
| `TicketCustomerAddressStreet`          | Názov ulice zákazníckeho účtu.                                                                                                                                                                            |
| `TicketCustomerAddressCity`            | Mesto zákazníckeho účtu.                                                                                                                                                                                  |
| `TicketCustomerAddressZipCode`         | PSČ zákazníckeho účtu.                                                                                                                                                                                    |
| `TicketCustomerAddressCountry`         | Krajina zákazníckeho účtu.                                                                                                                                                                                |
| `TicketCustomerContactEmail`           | Emailová adresa zákazníckeho účtu.                                                                                                                                                                        |
| `TicketCustomerContactPhone`           | Telefónne číslo zákazníckeho účtu.                                                                                                                                                                        |
| ~~`TicketCustomerContactMobile`~~      | Mobilné telefónne číslo zákazníckeho účtu (odstránené od verzie 4).                                                                                                                                       |
| ~~`TicketCustomerContactFax`~~         | Faxové číslo zákazníckeho účtu (odstránené od verzie 4).                                                                                                                                                  |
| `TicketCustomerCompanyName`            | Názov spoločnosti (od verzie 4)                                                                                                                                                                           |
| `TicketCustomerCrn`                    | IČO zákazníckeho účtu.                                                                                                                                                                                    |
| `TicketCustomerTaxId`                  | DIČ zákazníckeho účtu.                                                                                                                                                                                    |
| `TicketCustomerVatId`                  | IČDPH zákazníckeho účtu.                                                                                                                                                                                  |
| `TicketTotalAmountBruttoWithVat`       | Celková cena za doklad s DPH, pred aplikovaním zľavy.                                                                                                                                                     |
| `TicketDiscountAmountWithVat`          | Celková výška zľavy za doklad.                                                                                                                                                                            |
| `TicketTotalAmountNettoWithVat`        | Celková cena za doklad s DPH, po aplikovaní zľavy.                                                                                                                                                        |
| `TicketTotalAmountNettoWithVatRounded` | Celková cena za doklad s DPH, po aplikovaní zľavy a zaokrúhlenia (od verzie 3.3).                                                                                                                         |
| `TicketRoundingAmount`                 | Výška zaokrúhlenia (od verzie 3.3).                                                                                                                                                                       |
| `TicketName`                           | Názov dokladu.                                                                                                                                                                                            |
| `TicketPurchaseType`                   | Spôsob spotreby (doručenia), môže nadobúdať tieto hodnoty: `Unknown` (neznámy), `WalkIn` (spotreba na predajnom mieste), `TakeAway` (tovar je vyzdvihnutý na predajnom mieste) alebo `Delivery` (rozvoz). |
| `TicketEmployeeName`                   | Meno zamestnanca, ktorý uzatvoril tento účet.                                                                                                                                                             |
| `TicketOriginDeviceName`               | Názov zariadenia, na ktorom bol účet v systéme PORTOS vytvorený (môže sa líšiť od zariadenia, na ktorom bol účet uzatvorený).                                                                             |
| `TicketDeviceName`                     | Názov zariadenia, na ktorom bol účet v systéme PORTOS uzatvorený.                                                                                                                                         |
| `TicketLocationZoneName`               | Názov zóny, v ktorej je účet evidovaný.                                                                                                                                                                   |
| `TicketLocationTableName`              | Názov stola (v rámci zóny), v ktorej je účet evidovaný.                                                                                                                                                   |
| `PaymentType1Name`                     | Názov typu platidla číslo 1                                                                                                                                                                               |
| `PaymentType1Amount`                   | Celková suma platidiel číslo 1                                                                                                                                                                            |
| `PaymentType2Name`                     | Názov typu platidla číslo 2                                                                                                                                                                               |
| `PaymentType2Amount`                   | Celková suma platidiel číslo 2                                                                                                                                                                            |
| `PaymentType3Name`                     | Názov typu platidla číslo 3                                                                                                                                                                               |
| `PaymentType3Amount`                   | Celková suma platidiel číslo 3                                                                                                                                                                            |
| `PaymentType4Name`                     | Názov typu platidla číslo 4                                                                                                                                                                               |
| `PaymentType4Amount`                   | Celková suma platidiel číslo 4                                                                                                                                                                            |
| `PaymentType5Name`                     | Názov typu platidla číslo 5                                                                                                                                                                               |
| `PaymentType5Amount`                   | Celková suma platidiel číslo 5                                                                                                                                                                            |
| `PaymentType6Name`                     | Názov typu platidla číslo 6                                                                                                                                                                               |
| `PaymentType6Amount`                   | Celková suma platidiel číslo 6                                                                                                                                                                            |
| `PaymentType7Name`                     | Názov typu platidla číslo 7                                                                                                                                                                               |
| `PaymentType7Amount`                   | Celková suma platidiel číslo 7                                                                                                                                                                            |
| `PaymentType8Name`                     | Názov typu platidla číslo 8                                                                                                                                                                               |
| `PaymentType8Amount`                   | Celková suma platidiel číslo 8                                                                                                                                                                            |
| `PaymentType9Name`                     | Názov typu platidla číslo 9                                                                                                                                                                               |
| `PaymentType9Amount`                   | Celková suma platidiel číslo 9                                                                                                                                                                            |
| `PaymentType10Name`                    | Názov typu platidla číslo 10                                                                                                                                                                              |
| `PaymentType10Amount`                  | Celková suma platidiel číslo 10                                                                                                                                                                           |

{% hint style="info" %}
**Poznámka**: polia `PaymentType..Name` a `PaymentType..Amount` sú uvedené iba pri prvej položke daného účtu. Ak má účet viac položiek, tieto polia obsahujú prázdne/nulové hodnoty.
{% endhint %}

## Export predaných tovarov do CSV

Aplikácia vytvorí CSV súbor, v ktorom každý riadok reprezentuje jednu typ tovaru. Stĺpce CSV súboru sú popísané v tabuľke nižšie.

| Názov stĺpca             | Význam                                                                                                                                                                             |
| ------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `StockName`              | Názov skladu, v ktorom je daný tovar evidovaný.                                                                                                                                    |
| `Code`                   | Číselné označenie tovaru.                                                                                                                                                          |
| `Codes`                  | Zoznam čiarových kódov pridelených k tomuto tovaru (v čase vykonávania exportu do CSV súboru).                                                                                     |
| `Name`                   | Názov tovaru.                                                                                                                                                                      |
| `Quantity`               | Celkové predané množstvo tovaru.                                                                                                                                                   |
| `QuantityUnit`           | Množstevná jednotka, v ktorej je vyjadrené predané množstvo.                                                                                                                       |
| `TotalPriceNettoWithVat` | Celková cena s DPH, po odpočítaní zliav, za ktorú bol tovar v danom množstve predaný.                                                                                              |
| `ArticleCategoryLabel`   | Označenie tovarovej skupiny, v ktorej je tovar evidovaný.                                                                                                                          |
| `Type`                   | Typ položky, môže nadobúdať tieto hodnoty: `Recipe` (receptúra), `StockItem` (skladová karta), `Credit` (kreditná položka), `Discount` (zľavová položka) alebo `Service` (služba). |
| `VatRate`                | Percentuálna výška DPH v rozsahu 0 až 100. Nadobúda hodnotu 0 aj v prípade, ak položka nepodlieha dani.                                                                            |
| `IsTaxable`              | Určuje, či táto položka podlieha dani (položky nepodliehajúce dani sú napríklad vratné obaly).  Nadobúda logické hodnoty (true/false).                                             |

## Export dokladov do DBF

Aplikácia vytvorí databázový DBF súbor, v ktorom každý riadok reprezentuje jednu položku dokladu. Stĺpce DBF súboru sú popísané v tabuľke nižšie.

| Názov stĺpca | Formát stĺpca | Dĺžka stĺpca | Význam                                                                                                     |
| ------------ | ------------- | ------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `KOD`        | char          | 1            | Vždy nadobúda hodnotu `u` , ktorá indikuje, že ide o položku tovaru.                                       |
| `TYP`        | char          | 1            | Nadobúda hodnotu `R` pre receptúru, `S` pre službu alebo `K` pre skladovú kartu.                           |
| `SKL`        | char          | 3            | Prvé 3 znaky z názvu skladu, v ktorom je tovar evidovaný.                                                  |
| `OZN`        | char          | 13           | Číselné označenie tovaru.                                                                                  |
| `NAZ`        | char          | 20           | Prvých 20 znakov z názvu tovaru.                                                                           |
| `JED`        | char          | 3            | Množstevná jednotka, v ktorej je tovar evidovaný.                                                          |
| `MNO`        | numeric       | 19:5         | Množstvo predaného tovaru.                                                                                 |
| `RES`        | numeric       | 16:2         | Celková cena za položku dokladu s DPH, po aplikovaní zľavy.                                                |
| `SKS`        | numeric       | 16:2         | *(nepoužívané)*                                                                                            |
| `DPH`        | integer       | 2            | Percentuálna sadzba DPH.                                                                                   |
| `DPH_T`      | integer       | 1            | Číselné označenie triedy DPH.                                                                              |
| `DAN`        | numeric       | 16:2         | Výška dane.                                                                                                |
| `ZLAVA`      | numeric       | 16:2         | Výška zľavy aplikovanej na položku dokladu.                                                                |
| `ZLAVA_P`    | numeric       | 14:2         | Percentuálne vyjadrenie zľavy aplikovanej na položku dokladu.                                              |
| `DOK`        | char          | 8            | *(nepoužívané)*                                                                                            |
| `PRA`        | char          | 3            | Prvé tri znaky z názvu používateľského účtu, ktorý uzatvoril doklad na fiskálnej tlačiarni.                |
| `TER`        | char          | 2            | Posledné dva znaky z názvu zariadenia (pokladnice), na ktorom bolo vykonané vytlačenie dokladu.            |
| `ZAP`        | bool          |              | *(nepoužívané)*                                                                                            |
| `DEN`        | date          |              | Dátum uzatvorenia dokladu.                                                                                 |
| `CAS`        | char          | 5            | Čas uzatvorenia dokladu.                                                                                   |
| `ZAK`        | char          | 8            | Prvých 8 znakov z identifikátora zákazníckeho účtu.                                                        |
| `GRU`        | char          | 3            | Označenie tovarovej skupiny, v ktorej je tovar evidovaný.                                                  |
| `FAKT`       | bool          |              | *(nepoužívané)*                                                                                            |
| `FNO`        | char          | 7            | Prvých 7 znakov z názvu platidla, ktorým bol účet uzatvorený. Pri kombinácii platidiel je hodnota prázdna. |
| `UZAV`       | bool          |              | *(nepoužívané)*                                                                                            |
| `SIG`        | char          | 14           | *(nepoužívané)*                                                                                            |
| `REB`        | numeric       | 18:3         | Celková cena za položku dokladu s DPH, pred aplikovaním zľavy.                                             |
| `DUC`        | char          | 5            | Poradové číslo dokladu v rámci dennej uzávierky.                                                           |
| `STOL`       | char          | 12           | Prvých 12 znakov z názvu dokladu.                                                                          |
| `STA`        | char          | 1            | *(nepoužívané)*                                                                                            |

## Export dokladov do XLSX&#x20;

XLSX súbor (zošit) sa skladá z nasledovných listov:

<table><thead><tr><th width="375"> Názov listu</th><th>	 Popis</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>Doklady</code> </td><td>Obsahuje zoznam dokladov v sledovanom období. Každý riadok reprezentuje jeden doklad.</td></tr><tr><td><code>Položky dokladu</code></td><td>Obsahuje zoznam položiek dokladov naprieč všetkými dokladmi v sledovanom období.</td></tr><tr><td><code>Platby</code></td><td>Obsahuje zoznam platieb v sledovanom období. Každý riadok reprezentuje jednu platbu. Každý doklad môže mať aj viac priradených platieb.</td></tr><tr><td><code>Sumár platieb</code>  </td><td>Zobrazuje sumár všetkých platieb.</td></tr></tbody></table>

{% hint style="info" %}
Listy "Platby" a "Sumár platieb" sú v aplikácii PORTOS Link k dispozícii od verzie 4.2.2.
{% endhint %}

### List "Doklady "

Každý riadok reprezentuje jeden doklad. V liste sa nachádzajú nasledovné stĺpce:

| Názov stĺpcu                                        | Popis                                                                                                                           |
| --------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `Dátum zaevidovania v e-kasa`                       | Dátum a čas zaevidovania dokladu v systéme eKasa.                                                                               |
| `Dátum vystavenia dokladu`                          | Dátum a čas vystavenia dokladu. Napríklad dátum a čas vypísania papierového paragónu.                                           |
| `Dátum vytvorenia dokladu`                          | Dátum a čas vytvorenia dokladu v systéme. V prípade paragónu môže ísť o rozdielny (neskorší) dátum, ako dátum vystavenia.       |
| `Unikátny identifikátor dokladu`                    | Unikátny identifikátor dokladu, priradený finančnou správou. Dostupný iba pri dokladoch zaregistrovaných v online režime.       |
| `Overovací kód podnikateľa`                         | Overovací kód podnikateľa, ktorý sa v prípade vystavenia dokladu v offline režime používa ako náhrada za identifikátor dokladu. |
| `Typ dokladu`                                       | Typ dokladu (napríklad pokladničný doklad, neplatný doklad, úhrada faktúry, vklad, výber, ...).                                 |
| `Poradové číslo dokladu`                            | Ide o číslo dokladu podľa číslovania v rámci kalendárneho mesiaca.                                                              |
| `Číslo faktúry`                                     | Číslo faktúry v prípade typu dokladu "Úhrada faktúry"                                                                           |
| `Číslo paragonu`                                    | Číslo paragónu v prípade typu dokladu "Úhrada faktúry - paragón" alebo "Pokladničný doklad - paragón".                          |
| `Suma dokladu vrátane zaokrúhlenia`                 | Celková suma dokladu vrátane zaokrúhlenia (napr. 2.95).                                                                         |
| `Suma zaokrúhlenia`                                 | Suma zaokrúhlenia (napr. 0.02).                                                                                                 |
| `Základná sadzba`                                   | Základná sadzba DPH vyjadrená v percentách, platná v čase vystavenia dokladu. Napríklad `23`.                                   |
| `Celková suma základov dane (základná sadzba)`      | Celková suma základov dane v základnej sadzbe DPH.                                                                              |
| `Celková suma dane (základná sadzba)`               | Celková suma dane v základnej sadzbe DPH.                                                                                       |
| `Znížená sadzba`                                    | Znížená sadzba DPH vyjadrená v percentách, platná v čase vystavenia dokladu. Napríklad `19`.                                    |
| `Celková suma základov dane (znížená sadzba)`       | Celková suma základov dane v zníženej sadzbe DPH.                                                                               |
| `Celková suma dane (znížená sadzba)`                | Celková suma dane v zníženej sadzbe DPH.                                                                                        |
| `Druhá znížená sadzba`                              | Druhá znížená sadzba DPH vyjadrená v percentách, platná v čase vystavenia dokladu. Napríklad `5`.                               |
| `Celková suma základov dane (druhá znížená sadzba)` | Celková suma základov dane v druhej zníženej sadzbe DPH.                                                                        |
| `Celková suma dane (druhá znížená sadzba)`          | Celková suma dane v druhej zníženej sadzbe DPH.                                                                                 |
| `Celková suma oslobodená od dane`                   | Celková suma za položky oslobodené od dane (položky s priradenou 0% sadzbou DPH).                                               |
| `Celková suma základov dane`                        | Celková suma základov položiek podliehajúcich dani.                                                                             |
| `Celková suma dane`                                 | Celková suma za všetky položky podliehajúce dani (v základnej, zníženej, druhej zníženej či nulovej sadzbe DPH)                 |
| `Celková suma nepodliehajúca dani`                  | Celková suma položiek nepodliehajúcich dani (napr. vratné obaly).                                                               |
| `Portos - identifikátor dokladu`                    | Identifikátor dokladu priradený systémom Portos.                                                                                |
| `Portos - Číslo dennej uzávierky`                   | Číslo dennej uzávierky, v ktorej je doklad evidovaný v systéme Portos.                                                          |
| `Portos - Číslo dokladu`                            | Číslo dokladu v rámci dennej uzávierky, v ktorej je doklad evidovaný v systéme Portos.                                          |

### List "Položky dokladu"

Každý riadok reprezentuje jednu položku dokladu. V liste sa nachádzajú nasledovné stĺpce:

| Názov stĺpcu                                    | Popis                                                                                   |
| ----------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| `Unikátny identifikátor dokladu`                |                                                                                         |
| `Názov`                                         | Názov tovaru alebo služby.                                                              |
| `Množstvo`                                      | Množstvo predaného tovaru alebo služby.                                                 |
| `Sadzba DPH`                                    | Percentuálne vyjadrená sadzba DPH.                                                      |
| `Slovná informácia`                             | Informácia o dôvodu priradenia nulovej sadzby DPH.                                      |
| `Cena`                                          | Jednotková cena položky vrátane DPH.                                                    |
| `Typ`                                           | Typ položky (napr. kladná, záporná, odpočet zálohy, opravná, vrátenie, vrány obal, ...) |
| `Referenčné číslo dokladu`                      | Číslo pôvodného dokladu v prípade vrátenia či oparavy.                                  |
| `Číslo jednoúčelového poukazu`                  |                                                                                         |
| `Typ ID osoby, v mene ktorej bol predaný tovar` | Typ identifikátora, ktorým je určený predajca, v ktorého mene bol tovar predaný.        |
| `ID osoby, v mene ktorej bol predaný tovar`     | Hodnota identifikátora, ktorým je určený predajca, v ktorého mene bol tovar predaný.    |

### List "Platby"

Každý riadok v tomto liste predstavuje jedno platidlo z exportovaných dokladov. V liste sa nachádzajú nasledovné stĺpce:

| Názov stĺpcu                     | Popis                                                 |
| -------------------------------- | ----------------------------------------------------- |
| `Dátum zaevidovania v e-kasa`    | Dátum, kedy bola platba zaevidovaná v systéme e-kasa. |
| `Názov platidla`                 | Typ platobného prostriedku použitého pri transakcii.  |
| `Suma platby`                    | Suma platby v mene, v ktorej bola platba vykonaná.    |
| `Peňažná mena`                   | Mena, v ktorej bola platba vykonaná.                  |
| `Suma platby v domácej mene`     | Suma platby prepočítaná do domácej meny pokladnice.   |
| `Domáca peňažná mena`            | Mena, v ktorej je vedená pokladnica.                  |
| `Konverzný kurz`                 | Konverzný kurz medzi menou platby a domácou menou.    |
| `Portos - identifikátor dokladu` | Jedinečný identifikátor dokladu v systéme Portos.     |

### List "Sumár platieb"

V liste "Sumár platieb" sa nachádzajú údaje o uskutočnených platbách podľa typu platobného prostriedku. Každé platidlo a peňažná mena je reprezentovaná jedným riadkom v liste. Údaje sú zoradené zostupne podľa celkovej sumy.

| Názov stĺpca     | Popis                                                           |
| ---------------- | --------------------------------------------------------------- |
| `Názov platidla` | Typ platobného prostriedku, ktorý bol použitý pri transakcii.   |
| `Počet platieb`  | Celkový počet uskutočnených platieb pomocou daného platidla.    |
| `Celková suma`   | Súčet všetkých platieb vykonaných pomocou daného platidla.      |
| `Peňažná mena`   | Mena, v ktorej boli platby uskutočnené pomocou daného platidla. |

## Export predaja podľa zákazníckych účtov do XLXS

XLSX súbor (zošit) sa skladá z nasledovných listov:

<table><thead><tr><th width="375"> Názov listu</th><th>	 Popis</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>Položky</code> </td><td>Obsahuje zoznam položiek dokladov naprieč všetkými dokladmi v sledovanom období.</td></tr></tbody></table>

### List "Položky"

Každý riadok reprezentuje jednu položku dokladu. V liste sa nachádzajú nasledovné stĺpce:

| Názov stĺpcu              | Popis                                                                                                                                                                       |
| ------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Názov zákazníckeho účtu   | Názov zákazníckeho účtu priradeného k predaju položky.                                                                                                                      |
| Číslo zákazníckej karty   | Sériové číslo zákazníckej karty, ktorým sa zákazník preukázal pri predaji, alebo ktoré bolo systémom priradené k účtu.                                                      |
| Dátum vytvorenia dokladu  | Dátum a čas vytlačenia účtu (uzatvorenie účtu v systéme Portos).                                                                                                            |
| Názov tovaru              | Názov tovaru alebo služby.                                                                                                                                                  |
| Názov tovarovej skupiny   | Názov tovarovej skupiny (alebo skrátené označenie tovarovej skupiny, ak bola medzičasom tovarová skupina zo systému vymazaná), v ktorej bol tovar v čase predaja evidovaný. |
| Štítky tovarovej skupiny  | Čiarkou oddelené štítky tovarovej skupiny, v ktorej bol tovar v čase predaja evidovaný.                                                                                     |
| Množstvo tovaru           | Množstvo predaného tovaru alebo služby.                                                                                                                                     |
| Sadzba DPH (%)            | Sadzba DPH vyjadrená v % alebo prázdna hodnota pre tovar nepodliehajúci dani (napr. vatné obaly).                                                                           |
| Cena vrátane DPH          | Celková suma za tovar, vrátane DPH.                                                                                                                                         |
| Peňažná mena              | Peňažna mena, v ktorej je tržba evidovaná.                                                                                                                                  |
| Názov fiskálnej tlačiarne | Názov fiskálnej tlačiarne, na ktorej bol účet uzatvorený.                                                                                                                   |
| Číslo dennej uzávierky    | Číslo dennej uzávierky, v ktorej je doklad evidovaný v systéme Portos.                                                                                                      |
| Číslo dokladu             | Číslo dokladu v rámci dennej uzávierky, v ktorej je doklad evidovaný v systéme Portos.                                                                                      |
| Interné ID dokladu        | Identifikátor dokladu priradený systémom Portos.                                                                                                                            |
